学術大会14th プログラム データベース
タイトル | 特別講演 |
---|---|
日程 | 7月23日(土) |
時間 | 17:10~18:00 |
会場 | A会場(5階大ホール) |
詳細 |
「情報化社会で考えること ~信頼のきずなを求めて~」 講演:姜 尚中 (東京大学大学院情報学環) 座長:澤田 康文(東京大学大学院薬学系研究科) |
カテゴリ | 特別講演 |
タイトル | 抗癌剤適正使用情報ワークショップ(第1回) |
---|---|
日程 | 7月23日(土) |
時間 | 15:05~16:35 |
会場 | C会場(1階展示ホール) |
詳細 |
抗癌剤適正使用情報ワークショップ(第1回) 座長:折井 孝男(NTT東日本関東病院) |
カテゴリ | ワークショップ |
タイトル | 懇親会 |
---|---|
日程 | 7月23日(土) |
時間 | 18:20~20:10 |
会場 | D会場(2階イベントホール瑞雲・平安) |
詳細 |
懇親会 |
カテゴリ | 懇親会 |
タイトル | 会長講演 |
---|---|
日程 | 7月23日(土) |
時間 | 14:20~15:00 |
会場 | A会場(5階大ホール) |
詳細 |
「医療を俯瞰する医薬品情報学 ~医薬品情報学研究のすすめ~」 講演:澤田 康文(東京大学大学院薬学系研究科) 座長:松山 賢治(近畿大学薬学部) |
カテゴリ | 会長講演 |
タイトル | ランチョンセミナー2 |
---|---|
日程 | 7月23日(土) |
時間 | 12:15~13:05 |
会場 | E会場(2階イベントホール福寿) |
詳細 |
グローバルスタンダードなDIデータベースの活用法 MICROMEDEX
講師:中島 研(国立成育医療研究センター)、大津史子(名城大学薬学部) |
カテゴリ | ランチョンセミナー |
タイトル | ランチョンセミナー1 |
---|---|
日程 | 7月23日(土) |
時間 | 12:15~13:05 |
会場 | D会場(2階イベントホール瑞雲・平安) |
詳細 |
これからのインフルエンザ対策、ワクチンと抗インフルエンザ薬 講師:菅谷 憲夫(けいゆう病院) 座長:藤本 康嗣(横浜新緑総合病院) 共催:第一三共株式会社 |
カテゴリ | ランチョンセミナー |
タイトル | シンポジウム3 |
---|---|
日程 | 7月23日(土) |
時間 | 15:05~17:05 |
会場 | B会場(5階小ホール) |
詳細 |
「大学における医薬品情報教育の進化」
|
カテゴリ | シンポジウム |
タイトル | シンポジウム2 |
---|---|
日程 | 7月23日(土) |
時間 | 15:05~17:05 |
会場 | A会場(5階大ホール) |
詳細 |
「IT・ユビキタス社会と医薬品情報」
|
カテゴリ | シンポジウム |
タイトル | シンポジウム1 |
---|---|
日程 | 7月23日(土) |
時間 | 10:05~12:05 |
会場 | A会場(5階大ホール) |
詳細 |
「コンコーダンスに活かす医薬品情報」
|
カテゴリ | シンポジウム |